<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Top Webs de Arquitectura y Urbanismo</title>
	<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo</link>
	<description>las mejores noticias del sector del urbanismo, arquitectura y del mercado inmobiliario.</description>
	<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:36:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>urban age - testing ground for urban future</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/urban-age-testing-ground-for-urban-future/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/urban-age-testing-ground-for-urban-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[city]]></category>

		<category><![CDATA[english]]></category>

		<category><![CDATA[london school of economics]]></category>

		<category><![CDATA[lse]]></category>

		<category><![CDATA[research]]></category>

		<category><![CDATA[ricky burdett]]></category>

		<category><![CDATA[urban age]]></category>

		<category><![CDATA[urbanism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[
URBAN AGE is a worldwide series of conferences investigating the future of cities by thoroughly studying the life, evolution and growth of certain cities throughout the world: 
NEW YORK - SHANGHAI - LONDON - MEXICO CITY - JOHANNESBURG - BERLIN - MUMBAI - SAO PAULO - ISTANBUL
a six-year project organised by the london school of economics, directed by ricky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urban-age.net/index.html"><strong><img src="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/2008/05/urban-stage1.jpg" alt="" width="500" height="380" /></strong></a></p>
<p><a href="http://www.urbanage.net/"><strong>URBAN AGE</strong> </a>is a worldwide series of conferences investigating the future of cities by thoroughly studying the life, evolution and growth of certain cities throughout the world: </p>
<p><strong>NEW YORK - SHANGHAI - LONDON - MEXICO CITY - JOHANNESBURG - BERLIN - MUMBAI - SAO PAULO - ISTANBUL</strong></p>
<p>a six-year project organised by the london school of economics, directed by <strong>ricky burdett</strong>, that explores the economic, environmental, social, political and cultural processes that shape city life. it aims to construct the framework for a developing network of individuals that exchanges information, experiences and data.</p>
<p>a series of cities have been selected from all continents and each year a number of them are analysed in depth and a conference is held at one of them. they also publish a &#8220;<strong>newspaper</strong>&#8221; compiling the key results of the investigation of each city (you can download them from their <a href="http://www.urban-age.net/04_publications/publication.html">website</a>).</p>
<p>4 are the core themes of the investigation:</p>
<p><em>- labour market and work place        <br />
- public life and urban space<br />
- mobility and transport<br />
- housing and neighbourhoods</em></p>
<p>alongside, other broader issues are studied:</p>
<p><em>- investment and economic development<br />
- planning and legal structures<br />
- sustainability and energy consumption<br />
- political economy and networking cities</em></p>
<p>the project works with both global and local experts at each city and the conferences and publications aim to put together all the information. the objective is to identify what trends and policies are failing to respond to local needs, resulting in the continued propagation of dysfunctional urban areas across the globe.</p>
<p>they have recently published <em><strong>the endless city</strong></em>, a book compiling all the research carried out on the cities of new york, shanghai, london, mexico city, johannesburg and berlin.</p>
<p>watch this space for further information about this project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/urban-age-testing-ground-for-urban-future/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>congreso internacional inmigración y urbanismo: dibujar la ciudad europea del siglo xxi</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/congreso-internacional-inmigracion-y-urbanismo-dibujar-la-ciudad-europea-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/congreso-internacional-inmigracion-y-urbanismo-dibujar-la-ciudad-europea-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto francés de Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[artículos]]></category>

		<category><![CDATA[coloquio internacional]]></category>

		<category><![CDATA[inmigracion y urbanismo]]></category>

		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Desde la UAM nos llega la información del siguiente coloquio internacional: congreso internacional inmigración y urbanismo: dibujar la ciudad europea del siglo xxi., organizado por la  Secretaría de Inmigración de la Generalitat de Catalunya en cooperación con el Instituto Francés de Barcelona, tendrá lugar en Barcelona los días 29, 30 y 31 de octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la UAM nos llega la información del siguiente coloquio internacional: congreso internacional inmigración y urbanismo: dibujar la ciudad europea del siglo xxi., organizado por la  Secretaría de Inmigración de la Generalitat de Catalunya en cooperación con el Instituto Francés de Barcelona, tendrá lugar en Barcelona los días 29, 30 y 31 de octubre de 2008. Este coloquio será la ocasión de crear un debate intelectual y pragmático europeo de posiciones teóricas y de casos concretos sobre el tema de los fenómenos migratorios y su incidencia sobre las políticas urbanísticas.</p>
<p> </p>
<p>Ya cuenta con la presencia de investigadores pioneros en materia de  integración y urbanismo como Monique Eleb (psicóloga y doctora en sociología en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París Malaquais) y Joan Roca (geógrafo urbanista y Director del Museo de Historia de la  Ciudad de Barcelona) y, evidentemente, con la de otros expertos en este tema reconocidos internacionalmente.</p>
<p> </p>
<p><strong>Fechas:</strong></p>
<p>29, 30 y 31 de octubre de 2008</p>
<p><strong>Lugar:</strong></p>
<p>Triangle Fòrum</p>
<p>Barcelona</p>
<p><strong>Público:</strong></p>
<p>- profesionales de las administraciones públicas</p>
<p>- arquitectos y urbanistas, politólogos, sociólogos</p>
<p>- investigadores y estudiantes</p>
<p>- miembros de entidades y asociaciones de vecinos/barrio</p>
<p><strong>Objetivos:</strong></p>
<p>La llegada de personas inmigradas a nuestras ciudades implica cambios y transformaciones en barrios y ciudades. El objetivo del congreso es propiciar un espacio de reflexión y de debate en el cual investigadores y expertos de los ámbitos de la vivienda y del urbanismo y la inmigración expongan experiencias y propuestas innovadoras que nos permitan avanzar en la identificación de nuevas líneas de intervención.</p>
<p> </p>
<p>La solicitud de participación permanecerá abierta hasta finales de mayo (30 mayo de 2008). Ver ficha adjunta.</p>
<p><a href="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/2008/05/inmigracion-y-urbanismo-info.pdf">inmigracion-y-urbanismo-info</a></p>
<p><a href="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/2008/05/inmigracion-y-urbanismo-info.pdf"></a><a href="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/2008/05/inmigracion-y-urbanismo-programa.pdf">inmigracion-y-urbanismo-programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/congreso-internacional-inmigracion-y-urbanismo-dibujar-la-ciudad-europea-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA RIBERA DEL RÍO HUERVA</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/objetivos-y-propuestas-de-actuacion-en-la-restauracion-de-la-ribera-del-rio-huerva/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/objetivos-y-propuestas-de-actuacion-en-la-restauracion-de-la-ribera-del-rio-huerva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro Aznar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura y Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6027919733281990537.post-7557858428157040768</guid>
		<description><![CDATA[por Laura, Ramiro y Jesús

  Establecimiento de objetivos
El objetivo central de este proyecto es promover un cambio de tendencia hacia la dignificación de este cauce y sus riberas y márgenes, abandonando la consideración establecida de espacio marginal utilizado como colector de vertidos líquidos y lugar adecuado para acumular escombros, y fomentar la ampliación de la trama urbana en detrimento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[por Laura, Ramiro y Jesús

  Establecimiento de objetivos
El objetivo central de este proyecto es promover un cambio de tendencia hacia la dignificación de este cauce y sus riberas y márgenes, abandonando la consideración establecida de espacio marginal utilizado como colector de vertidos líquidos y lugar adecuado para acumular escombros, y fomentar la ampliación de la trama urbana en detrimento ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/objetivos-y-propuestas-de-actuacion-en-la-restauracion-de-la-ribera-del-rio-huerva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo actual no es sostenible</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-modelo-actual-no-es-sostenible/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-modelo-actual-no-es-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[don piso]]></category>

		<category><![CDATA[ere]]></category>

		<category><![CDATA[ferrovial]]></category>

		<category><![CDATA[habitat]]></category>

		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de sucursales propias de Don Piso (el 45% de su red) no es viable y se tiene que eliminar, seg&#250;n han declarado los responsables de la inmobiliaria.

Para evitar que arrastre a todo el grupo, se ha presentado un Expediente de Regulaci&#243;n de Empleo para unos 350 empleados de las 120 oficinas propias.
Los bancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo de sucursales propias de <b>Don Piso</b> (el 45% de su red) no es viable y se tiene que eliminar, seg&uacute;n han declarado los responsables de la inmobiliaria.<br />
</p>
<p>Para evitar que arrastre a todo el grupo, se ha presentado un <b>Expediente de Regulaci&oacute;n de Empleo para unos 350 empleados de las 120 oficinas propias</b>.</p>
<p>Los bancos acreedores han apretado a Don Piso para que &quot;racionalice su estructura&quot;, ya que las ventas de pisos cayeron en 2007 un 66% y el grupo se encuentra en p&eacute;rdidas, igual que <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/7745_habitat-comunica-la-compra-de-ferrovial.shtml"><b>Habitat</b>, que compr&oacute; <b>Ferrovial Inmobiliaria</b> a principios de ese a&ntilde;o</a>.</p>
<p>&iquest;D&oacute;nde quedan los comunicados &quot;tranquilizadores&quot; de hace unos meses?:</p>
<p><a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/10521_don-piso-dice-que-no-es-de-las-mas-afectadas.shtml">- Don Piso dice que no es de las m&aacute;s afectadas por la crisis pese a cerrar 27 oficinas en 2007</a></p>
<p>Y porqu&eacute; los responsables de la empresa, que ahora se apresuran a presentar EREs y renegociar con bancos, no se dedicaron a ajustar su estructura y adaptar su estrategia, tras analizar la situaci&oacute;n del mercado y realizar previsiones realistas?</p>
<p>Parece mentira pero s&oacute;lo unos meses antes del comienzo de la ca&iacute;da de las ventas, sacaban noticias como esta:</p>
<p><a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/6769_don-piso-ha-invertido-hasta-el-mes-de.shtml">Don Piso invierte 1,4 millones en la apertura de 23 nuevas franquicias</a> (2006) y <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/63_don-piso-invertira-51-millones-en-la.shtml">Don Piso invertir&aacute; 5,1 millones en la apertura 85 establecimientos</a> (2005).</p>
<p>Cuando ellos mismos anunciaban que <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/3157_el-mercado-de-la-vivienda-se-desacelerara.shtml">el mercado de la vivienda se desacelerar&aacute; y crecer&aacute; por debajo del 10%</a> (2006)</p>
<p>Es curioso que por una parte la empresa tenga un departamento que analice el mercado y lance previsiones negativas del mercado, y por otra se tomen las decisiones contrarias.</p>
<p><a href="http://www.inmoblog.com/?p=1502&amp;akst_action=share-this" title="Envialo a Meneame, Digg, por email, etc" rel="nofollow">Compartelo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-modelo-actual-no-es-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La urbanización de Miño paralizada preveía contaminar la marisma de Baxoi</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/la-urbanizacion-de-mino-paralizada-preveia-contaminar-la-marisma-de-baxoi/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/la-urbanizacion-de-mino-paralizada-preveia-contaminar-la-marisma-de-baxoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-2627734976805600047</guid>
		<description><![CDATA[LAVOZ/A Coruña* : El proyecto de construcción de la macrourbanización de Miño en monte Piñeiro -paralizado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza- prevé afectar al entorno con las obras y con vertidos de aguas residuales. En el caso d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bp2.blogger.com/_D_1hQzHT2G8/SCvbvMPd6kI/AAAAAAAAESE/A2StrKuKFKU/s1600-h/Mi%C3%B1o+(A+Coru%C3%B1a)+-+mma.es.jpg"><img src="http://bp2.blogger.com/_D_1hQzHT2G8/SCvbvMPd6kI/AAAAAAAAESE/A2StrKuKFKU/s200/Mi%C3%B1o+(A+Coru%C3%B1a)+-+mma.es.jpg" border="0" /></a>LAVOZ/A Coruña* : El proyecto de construcción de la macrourbanización de Miño en monte Piñeiro -paralizado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza- prevé afectar al entorno con las obras y con vertidos de aguas residuales. En el caso de la marisma de Baxoi, se prevé la llegada de materiales sólidos y contaminantes durante la fase de construcción de las 700 viviendas previstas y se advierte de que «las repercusiones alcanzarían los procesos de sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna».<br /><br />También se reconoce que el sistema de saneamiento elegido para la zona dejaría huella, ya que las aguas residuales se derivarían a una depuradora que vertería directamente al humedal y a la playa. Además, el plan reconoce que esta área ya tiene un nivel de contaminación importante, puesto que «ha sufrido el vertido de aguas residuales sin depurar» durante el tiempo en el que Miño no disponía de depuradora, motivo por el que el estudio del proyecto concluye que ya «ha recibido unos sobreaportes de sedimentos arcillosos y de cantos a través del río Xario o Vidrieiro. Todo ello explica el estado de degradación que posee la marisma de Baxoi».<br /><br />El saneamiento es una de las cuestiones que ha suscitado más alegaciones entre partidos y asociaciones de protección de la naturaleza, ya que rechazan que se añada una contaminación previa para deteriorar más el entorno natural de Miño.<br /><br />Depuradora<br /><br />Tanto el PSOE como la asociación Verdegaia alertan de que la depuradora prevista se quedará pequeña, puesto que tiene capacidad para 5.000 habitantes (las parroquias de Perbes, Vilanova, Castro y Leiro) y asumirá el servicio de la urbanización de 1.300 viviendas que construye Martinsa-Fadesa en el municipio y los vertidos del polígono industrial de Vidrieiro (en Pontedeume), «que no seu conxunto equivalen a 20.000 habitantes», según Verdegaia. Esta organización precisa que «coa incorporación da urbanización R-3 de O Piñeiro, dubidamos que a depuradora de Ponte Baxoi teña suficiente capacidade para tratar de forma axeitada toda esa carga contaminante».<br /><br />Los socialistas critican que el el proyecto de urbanización sea remitido a la Xunta por el promotor y no por el Ayuntamiento, un detalle que les parece sospechoso y por el que denuncian que, a la vista del «examen de todo el proceso, el Concello le hace un traje a medida a la firma constructora (una UTE de Lugo)». Aducen otras deficiencias, como «el incumplimiento del artículo 57 de la Ley 9/02, así como que con carácter previo a la aprobación del plan se omiten otros informes sectoriales, como los de Costas, Augas o Estradas en cuanto a posición, capacidad y afección de vías perimetrales del ámbito».<br /><br />Pendiente de proteger<br /><br />La Consellería de Medio Ambiente recalca que los planes para la zona se revisarán de forma exhaustiva, ya que está a 1.800 metros de una zona protegida y catalogada como lugar de importancia comunitaria (LIC), como es el entorno del Mandeo en Betanzos. Además, en la actual revisión que se está realizando de los espacios protegidos que integran la Red Natura 2000 existe una propuesta para incrementar el betanceiro y que incluiría a Miño.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2008/05/15/0003_6819790.htm">* La Voz de Galicia -     Bea Abelairas - 15.05.2008</a><br />Foto: Miño (A Coruña) - mma.es<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/la-urbanizacion-de-mino-paralizada-preveia-contaminar-la-marisma-de-baxoi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El TSJ rechaza que se construya en el último tramo de dunas del litoral de Dénia</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-tsj-rechaza-que-se-construya-en-el-ultimo-tramo-de-dunas-del-litoral-de-denia/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-tsj-rechaza-que-se-construya-en-el-ultimo-tramo-de-dunas-del-litoral-de-denia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS C.Valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-3281500884873855943</guid>
		<description><![CDATA[LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por una promotora contra el Plan General Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizabl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bp3.blogger.com/_D_1hQzHT2G8/SCtTKcPd6gI/AAAAAAAAERk/_vE63ADsZLo/s1600-h/Denia+(Alicante),+dunas+-+levante-emv.com.jpg"><img src="http://bp3.blogger.com/_D_1hQzHT2G8/SCtTKcPd6gI/AAAAAAAAERk/_vE63ADsZLo/s200/Denia+(Alicante),+dunas+-+levante-emv.com.jpg" border="0" /></a>LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por una promotora contra el Plan General Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizables que posee en primera línea de playa en les Deveses, justo en el único tramo virgen de dunas que subsiste en la costa dianense.<br /><br />La sentencia rechaza, además, que la constructora tenga derecho alguno a indemnización.<br />En les Marines y les Deveses se está librando la principal batalla judicial de las promotoras contra el plan general en vigor en Dénia. Allí, cerca de 3 millones de metros cuadrados antes urbanizables quedaron suspendidos con el PGT y son múltiples los recursos planteados por promotoras que adquirieron los terrenos con anterioridad, cuando eran urbanizables.<br />En el caso de esta sentencia, la protección de parte de la parcela adquirida por la promotora es consecuencia de que el PGT amplía hacia el oeste la anterior franja de protección del dominio público marítimo-terrestre, pues recoge el nuevo deslinde provisional tramitado por Costas desde 1995. El TSJ resuelve los recursos interpuestos por la constructora Alter de Pau, S.L., contra la aprobación del PGT en diciembre de 2005. La mercantil había solicitado unos meses antes (el 16 de marzo de 2005) licencia de obras para construir 31 apartamentos con aparcamiento y psicina en una parcela de la zona de Racons, al final de les Marines. Entonces, el suelo tenía consideración de urbano de uso residencial, según el PGOU entonces vigente. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia, pero la promotora argumenta que considera que la había obtenido ya por silencio administrativo.<br />El 27 de diciembre de 2005, Territorio aprueba el PGT de Dénia, después de que los tribunales anularan el PGOU de 1990. Y el plan transitorio modifica la consideración de la parcela, pues incorpora el desilinde provisional aprobado por Costas en 1995, lo que se traduce en que parte de los terrenos se califican como no urbanizables de especial protección marítima. Además, ese suelo queda integrado en la ficha de espacios protegidos como Dunes Racons. La actora solicitaba la anulación del PGT y, subisidariamente, una indemnización económica. En otra apelación otra, pedía que se declarara caducada la tramitación del nuevo deslinde de Costas. En ambos casos, el TSJ desestima las peticiones.<br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051400_12_446040__Comarcas-rechaza-construya-ultimo-tramo-dunas-litoral-Denia">* Levante-EMV - Sergi García - 14 de mayo de 2008 </a><br />Foto: tramo virgen. La zona de Racons aún conserva las dunas en Dénia/ ernest weber, levante-emv.com<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/el-tsj-rechaza-que-se-construya-en-el-ultimo-tramo-de-dunas-del-litoral-de-denia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almuñécar: El juzgado anula un nuevo convenio urbanístico firmado por Benavides</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/almunecar-el-juzgado-anula-un-nuevo-convenio-urbanistico-firmado-por-benavides/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/almunecar-el-juzgado-anula-un-nuevo-convenio-urbanistico-firmado-por-benavides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-2698361874136636239</guid>
		<description><![CDATA[IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha anulado otro convenio urbanístico de gestión firmado por el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que fijaba la compensación del aprovechamiento urbanístico sobre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://bp3.blogger.com/_D_1hQzHT2G8/SCtRpcPd6fI/AAAAAAAAERc/9IU6ssgrUTk/s1600-h/La_Herradura+(Almu%C3%B1%C3%A9car)+Granada+-+sexitanas.es.jpg"><img src="http://bp3.blogger.com/_D_1hQzHT2G8/SCtRpcPd6fI/AAAAAAAAERc/9IU6ssgrUTk/s200/La_Herradura+(Almu%C3%B1%C3%A9car)+Granada+-+sexitanas.es.jpg" border="0" /></a>IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha anulado otro convenio urbanístico de gestión firmado por el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que fijaba la compensación del aprovechamiento urbanístico sobre el sector 'La Mariquilla' de La Herradura.<br /><br />Esta anulación se suma a la del convenio de gestión del sector de Río Seco, firmado también por el alcalde y los promotores de dicho sector, por el que el Ayuntamiento cobró más de 3 millones de euros.<br /><br />El decreto ahora anulado, de fecha 11 de agosto de 2005, aprobaba un convenio de gestión denominado 'La Mariquilla' por el que el Ayuntamiento vendía el 10 por ciento de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5 por ciento de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.<br /><br />El juzgado de los Contencioso Administrativo Número 3 de Granada ha vuelto a dar la razón al PP de Almuñécar tras la demanda interpuesta por esta formación contra este decreto firmado en su día por el alcalde Juan Carlos Benavides.<br /><br />Desde el PP sexitano, tras el fallo sobre el convenio de Río Seco al que también tuvo acceso IDEAL y al que se suma éste otro, se espera que el resto de los convenios denunciados en su día vayan 'cayendo' en cadena y lo recaudado en su día haya que devolverlo «en algunos casos con intereses»,según recordó el portavoz popular, Juan Luis González Montoro.<br /><br />Hacer caja<br /><br />Precisamente fue González Montoro quien dio aviso al equipo de gobierno antes y durante la negociación para apoyar el documento del Plan. «Sin embargo -recordó- desde el propio gobierno municipal lo que importaba en ese momento era hacer caja para sacar adelante los proyectos de fin de mandato», señaló.<br /><br />El decreto que ahora ha sido anulado en cuestión estaba fechado el 11 de agosto de 2005 y venía aprobar un Convenio de Gestión firmado el 4 de abril de 2004, denominado 'La Mariquilla'. Ahora el Juzgado viene a dar la razón al PP y anula el citado convenio, «ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. Es decir, determina que el Convenio contraviene la Ley y por eso lo anula», indicó.<br /><br />Esta es la segunda sentencia que se dicta en pocos días y que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento.<br /><br />El PP ha impugnado ante los tribunales 24 de estos convenios, mientras que los particulares han impugnado tres, habiendo recaído ya sentencia que anula el del sector Río Seco y de la cual IDEAL informó el pasado domingo.<br /><br />«La novedad en este caso es que el juzgado determina que el PP sí está legitimado para interponer dichas demandas, ya que entiende que los actos urbanísticos son de Derecho Público, afectan a materias generales y pueden ser objeto de revisión a petición de cualquiera. Además, el Juzgado recuerda que entre los fines de los partidos políticos está velar por la legalidad y por el interés general, y que, por tanto, procede que dichos partidos puedan impugnar actos administrativos que afecten a una generalidad de personas», explicó el portavoz popular almuñequero.<br /><br />Grave problema<br /><br />Juan Luis González Montoro advierte que de continuar las sentencias tal y como se prevé «el Ayuntamiento va a tener un gravísimo problema económico si tiene que devolver las cantidades recaudadas. Benavides hizo una mega campaña electoral con muchas obras e inversiones que se pudieron ejecutar gracias al dinero recaudado con estos convenios, que ahora los juzgados están anulando». El portavoz no dudó en afirmar que Benavides, «en un alarde de irresponsabilidad y de temeridad, se ha gastado el dinero recaudado ilegalmente».<br /><br />González Montoro subrayó que los citados convenios, «además de ilegales, son lesivos para el interés general, ya que se está poniendo el precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá del desarrollo del Plan General que todavía no se ha aprobado; de ese precio se cobra sólo un 5%, y el resto se cobrará dentro de cinco, seis o diez años, pero sin posibilidad de modificar el precio inicial».<br /><br />Ante este panorama los populares anuncian que el Ayuntamiento dejará de ingresar bastantes cientos de millones de euros en los próximos años, ya que los precios del suelo y de los aprovechamientos crecen.<br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.ideal.es/granada/20080514/costa/juzgado-anula-nuevo-convenio-20080514.html">* Ideal - 14.05.08 - JUAN M. DE HARO</a><br />Foto: La_Herradura (Almuñécar) Granada - sexitanas.es<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/almunecar-el-juzgado-anula-un-nuevo-convenio-urbanistico-firmado-por-benavides/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia: El Defensor del Pueblo investiga por falta de transparencia y participación el nuevo PGOU</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/valencia-el-defensor-del-pueblo-investiga-por-falta-de-transparencia-y-participacion-el-nuevo-pgou/</link>
		<comments>http://www.blogurbanismo.com/arquitecturayurbanismo/valencia-el-defensor-del-pueblo-investiga-por-falta-de-transparencia-y-participacion-el-nuevo-pgou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanismoPatasArriba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NOTICIAS C.Valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6096872377199522762.post-7865846885831525783</guid>
		<description><![CDATA[LEVANTE* : La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia se ha topado con el Defensor del Pueblo. Esta institución ha admitido a trámite una queja de la l'Associació Per l'Horta en la que cuestiona el procedimiento de la rev...]]></description>
