<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cataluña independiente? Google lo tiene claro</title>
	<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/</link>
	<description>El Blog de referencia en el Urbanismo</description>
	<pubDate>Wed,  9 Jul 2008 03:57:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Toño</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5384</link>
		<dc:creator>Toño</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:42:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5384</guid>
		<description>Hola! me temo que en este caso concreto no hay maldad de ningún tipo y trasfondo político al respecto, soy Castellano de Valladolid y estas cosas de las independencias no me hacen mucha gracia y más cuando el mundo tiende a la unidad en muchos aspectos. pero he de decir que cuando jugamos con distintos organismos de cartografía, pueden ocurrir estas cosas, casi a diario utilizo sigpac y sitcyl y los que así lo hacemos estamos acostumbrados a ver este tipo de ¿¿anomalías?? (por llamarlas de alguna manera), creo que lo importante es que Google earth es una herramienta muy buena y muy potente y de verdad no creo que haya nadie con malas intenciones por ahí por los USA en "tocar las narices" en temas políticos. Un saludo!! por cierto este verano posiblemente visitaré Barcelona, una ciudad que me encanta tan española como Madrid y yo me siento tan Catalán como Castellano..

Ahí queda eso

Un saludo y aupa la Selección!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! me temo que en este caso concreto no hay maldad de ningún tipo y trasfondo político al respecto, soy Castellano de Valladolid y estas cosas de las independencias no me hacen mucha gracia y más cuando el mundo tiende a la unidad en muchos aspectos. pero he de decir que cuando jugamos con distintos organismos de cartografía, pueden ocurrir estas cosas, casi a diario utilizo sigpac y sitcyl y los que así lo hacemos estamos acostumbrados a ver este tipo de ¿¿anomalías?? (por llamarlas de alguna manera), creo que lo importante es que Google earth es una herramienta muy buena y muy potente y de verdad no creo que haya nadie con malas intenciones por ahí por los USA en &#8220;tocar las narices&#8221; en temas políticos. Un saludo!! por cierto este verano posiblemente visitaré Barcelona, una ciudad que me encanta tan española como Madrid y yo me siento tan Catalán como Castellano..</p>
<p>Ahí queda eso</p>
<p>Un saludo y aupa la Selección!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artrosis nacional (Octavio)</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5371</link>
		<dc:creator>artrosis nacional (Octavio)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:15:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5371</guid>
		<description>Historias, estos quieren hacer notar su independencia antes de tenerla, asco de país este!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Historias, estos quieren hacer notar su independencia antes de tenerla, asco de país este!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Urbanismo</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5312</link>
		<dc:creator>Blog Urbanismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 23:56:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5312</guid>
		<description>gracias por la aclaración...estaba claro que google no tiene especial interés en dividir España!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la aclaración&#8230;estaba claro que google no tiene especial interés en dividir España!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: memolalabirra</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5311</link>
		<dc:creator>memolalabirra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:51:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5311</guid>
		<description>Otras ciudades como Kansas (creo recordar) sufren situaciones similares en el tratamiento de imágenes. Todo esto unicamente se debe a motivos técnicos como señala Rafael, no hay un trasfondo ideológico. Hace tiempo ya que el Instituto Cartográfico de Cataluña suministra imágenes a google y desde hace tiempo el mapa se ve claramente diferenciado por este motivo. En otras zonas ocurre lo mismo si bien al ser más pequeñas no se aprecian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otras ciudades como Kansas (creo recordar) sufren situaciones similares en el tratamiento de imágenes. Todo esto unicamente se debe a motivos técnicos como señala Rafael, no hay un trasfondo ideológico. Hace tiempo ya que el Instituto Cartográfico de Cataluña suministra imágenes a google y desde hace tiempo el mapa se ve claramente diferenciado por este motivo. En otras zonas ocurre lo mismo si bien al ser más pequeñas no se aprecian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5310</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:32:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5310</guid>
		<description>Será que la información sobre ese terreno está ofrecida por el instituto cartográfico de cataluña y el tono de color de los mapas difiere respecto a los mapas.

En la parte baja de la imagen de Google Earth sale la entidad proveedora de las imagenes (Tele Atlas, Digital Globe, Europa Technologies, etc... )  depende de que parte de España estés observando y a qué distancia o escala las imagenes dependen un proveedor u otro. En el caso de Catalunya, gran parte de la información del terreno ha sido subministrada por el instituto cartográfico de Catalunya que tiene un todo de color distinto, por eso da ese efecto al ver el mapa comparativo con las zonas en las que la información provienen de otras fuentes distintas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que la información sobre ese terreno está ofrecida por el instituto cartográfico de cataluña y el tono de color de los mapas difiere respecto a los mapas.</p>
<p>En la parte baja de la imagen de Google Earth sale la entidad proveedora de las imagenes (Tele Atlas, Digital Globe, Europa Technologies, etc&#8230; )  depende de que parte de España estés observando y a qué distancia o escala las imagenes dependen un proveedor u otro. En el caso de Catalunya, gran parte de la información del terreno ha sido subministrada por el instituto cartográfico de Catalunya que tiene un todo de color distinto, por eso da ese efecto al ver el mapa comparativo con las zonas en las que la información provienen de otras fuentes distintas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carles Mateu</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5309</link>
		<dc:creator>Carles Mateu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:30:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5309</guid>
		<description>Me parece que mas que independencia se trata de que el Institut Cartogràfic de Catalunya ha cedido sus fotos aèreas (no son de satélite) de alta resolución, por eso aparece tan diferenciada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que mas que independencia se trata de que el Institut Cartogràfic de Catalunya ha cedido sus fotos aèreas (no son de satélite) de alta resolución, por eso aparece tan diferenciada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5308</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogurbanismo.com/cataluna-independiente-google-lo-tiene-claro/#comment-5308</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google lo tiene claro: Cataluña independiente...&lt;/strong&gt;

Trasteando con la nueva versión de Google Earth, parece que ellos no tienen discusión acerca del tratamiento de Cataluña. Directamente la independizan. Suponemos que será un bug y en la versión definitiva se arreglará......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google lo tiene claro: Cataluña independiente&#8230;</strong></p>
<p>Trasteando con la nueva versión de Google Earth, parece que ellos no tienen discusión acerca del tratamiento de Cataluña. Directamente la independizan. Suponemos que será un bug y en la versión definitiva se arreglará&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
