<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informe BBVA: situación económica española en Abril 08</title>
	<atom:link href="http://www.blogurbanismo.com/informe-bbva-sobre-la-situacion-economica-espanola-en-abril-08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogurbanismo.com/informe-bbva-sobre-la-situacion-economica-espanola-en-abril-08/</link>
	<description>El Blog de referencia en el Urbanismo</description>
	<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 00:00:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: La desaceleración durará hasta mediados de 2009 según los expertos &#124; Urbanismo</title>
		<link>http://www.blogurbanismo.com/informe-bbva-sobre-la-situacion-economica-espanola-en-abril-08/#comment-5290</link>
		<dc:creator>La desaceleración durará hasta mediados de 2009 según los expertos &#124; Urbanismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogurbanismo.com/informe-bbva-sobre-la-situacion-economica-espanola-en-abril-08/#comment-5290</guid>
		<description>[...] ha hecho referencia en sus declaraciones, junto a José Luís Escrivá, director de Servicios de Estudios del BBVA, al superávit del Estado y a los &#8220;excesos de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha hecho referencia en sus declaraciones, junto a José Luís Escrivá, director de Servicios de Estudios del BBVA, al superávit del Estado y a los &#8220;excesos de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
